Oprócz dziesiątek stałych pieców do obróbki cieplnej w naszych centrach serwisowych w Finlandii i Polsce, mamy silną sieć partnerską w całej Europie i jesteśmy również w stanie szybko dostarczać duże piece tymczasowe na całym świecie.
Skontaktuj się z nami
X
Błąd: Brak formularza kontaktowego.
Specifikacja Pieców
Length | Width | Height | Temperature |
(mm) | (mm) | (mm) | °C |
5,000 | 1,850 | 1,300 | 1,200 |
1,000 | 1,000 | 800 | 1,100 |
3,200 | 3,200 | 1,500 | 1,200 |
6,000 | 6,000 | 2,700 | 1,050 |
11,700 | 4,000 | 3,000 | 800 |
Lifting Capacity: 40 tn |
Headquarters & Hollola Service Center
Heatmasters Oy
Televisiotie 2
FI-15860 Hollola
e-mail: hollola@heatmasters.net
phone: +358 (0)20 718 1310
Specifikacja Pieców
Length | Width | Height | Temperature |
(mm) | (mm) | (mm) | °C |
2,800 | 2,800 | 2,000 | 1,100 |
24,500 | 2,800 | 2,000 | 800 |
Lifting Capacity: 45 tn |
Varkaus Service Center
Heatmasters Oy
Relanderinkatu 2
FI-78200 Varkaus
e-mail: varkaus@heatmasters.net
phone: +358 400 956 879
Specifikacja Pieców
Length | Width | Height | Temperature |
(mm) | (mm) | (mm) | °C |
6,000 | 3,200 | 3,200 | 1,200 |
2,700 | 2,700 | 2,400 | 1,200 |
2,000 | 1,700 | 1,500 | 800 |
Lifting Capacity: 16 tn |
Turku Service Center
Heatmasters Oy
Ruopankatu 3
FI-20360 Turku
e-mail: turku@heatmasters.net
phone: +358 (0)20 757 1343
Specifikacja Pieców
Length | Width | Height | Temperature |
(mm) | (mm) | (mm) | °C |
20,000 | 4,000 | 3,100 | 800 |
15,500 | 3,700 | 2,900 | 800 |
7,800 | 3,600 | 1,800 | 800 |
5,800 | 1,500 | 1,200 | 800 |
4,600 | 3,800 | 2,900 | 800 |
4,400 | 2,100 | 1,000 | 1,200 |
3,800 | 3,800 | 2,800 | 1,150 |
1,800 | 1,200 | 600 | 1,000 |
Będzin Service Center
HEATMASTERS POLAND SP. Z O.O.
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
e-mail: poland@heatmasters.net
phone: +48 515 555 010
Powrót do Strony Usług